| Brand Name: | GRH |
| Model Number: | DJ-501 |
| MOQ: | 600pieces |
| Price: | Negotiable(very competitive) |
| Delivery Time: | 15daysへの50days |
| Payment Terms: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
磨かれたブラシをかけられたステンレス鋼のドア ハンドルは十分に滑らかな表面を亜鉛でメッキする
SS201はSS304より安い。
外側から私達は区別できない。
順序がほしいと思ったら、どのタイプ、色、直径および材料が好むか私達を知らせなさい。
常態92%の顧客選ぶため:空、サテン、12mm、SS201。
| 様式 | 家具のハンドル及びノブ |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| に適用しなさい | キャビネット、引出し、ドレッサー、ワードローブ |
| 特徴 | 強い硬度の合金材料を、亜鉛でメッキすればよい耐食性は変形から、基本的に錆を防ぐ |
| 利点 | 多層電気めっきプロセス、耐久力のあるanti-corrosion、環境保護衰退すること、容易ではないanti-oxidation、汚染無し |
| サンプル | サンプルは自由である |
| 貨物運賃は顧客によってカバーされる | |
| サンプル調達期間:3日以内に |
| モデル | DJ-501 | ||||||
| 色 | ポーランド サテン | ||||||
| 直径(mm) | 10X10 | 12X12 | 14X14 | 15X15 | 16X16 | 19X19 | 20X20 |
| 高さ(mm) | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 45 | 45 |
| 穴(mm) | 96,128,160,192,224,256,288,320 ...... 832 | ||||||
1)項目:キャビネットのハンドル/家具のハンドル
![]()